Dobro došli u Apartmane Perić! +385992067122 apartmentsperic.hr@gmail.com
Dobro došli u Apartmane Perić! +385992067122 apartmentsperic.hr@gmail.com
V001 – 02.10.2026. – 07:00
REFERENTNI DATUM sidrene cijene: 10.09.2026.
| Razdoblje | Studio apartman (2+1) | Apartman s dvije spavaće sobe (2+2) |
|---|---|---|
| 15.05. – 15.06. | AKTUALNA CIJENA50 €SIDRENA CIJENA: 50 € | AKTUALNA CIJENA60 €SIDRENA CIJENA: 60 € |
| 16.06. – 01.07. | AKTUALNA CIJENA60 €SIDRENA CIJENA: 60 € | AKTUALNA CIJENA80 €SIDRENA CIJENA: 80 € |
| 02.07. – 15.07. | AKTUALNA CIJENA90 €SIDRENA CIJENA: 90 € | AKTUALNA CIJENA110 €SIDRENA CIJENA: 110 € |
| 16.07. – 15.08. | AKTUALNA CIJENA110 €SIDRENA CIJENA: 110 € | AKTUALNA CIJENA130 €SIDRENA CIJENA: 130 € |
| 16.08. – 01.09. | AKTUALNA CIJENA90 €SIDRENA CIJENA: 90 € | AKTUALNA CIJENA110 €SIDRENA CIJENA: 110 € |
| 02.09. – 15.09. | AKTUALNA CIJENA60 €SIDRENA CIJENA: 60 € | AKTUALNA CIJENA80 €SIDRENA CIJENA: 80 € |
| 16.09. – 15.10. | AKTUALNA CIJENA50 €SIDRENA CIJENA: 50 € | AKTUALNA CIJENA60 €SIDRENA CIJENA: 60 € |
Aktualni podaci cjenika dostupni su za automatsko preuzimanje u otvorenim formatima.